Das KDE-Projekt ist eine große offene Gruppe, bestehend aus mehreren Hundert Software-Ingenieuren, Übersetzern und Autoren aus aller Welt, die sich dem Entwickeln von freier Software verschrieben haben. Das KDE-Projekt ist ein freies Software-Projekt. Jede einzelne Zeile des KDE-Quelltextes wird unter den LGPL/GPL-Lizenzen bereitgestellt. Das bedeutet, dass jedermann nach Belieben KDE-Quelltext einsehen, verändern und verbreiten kann. Dies setzt im Besonderen voraus, dass KDE kostenfrei jedem zur Verfügung steht und auch in Zukunft jedem kostenfrei zur Verfügung stehen wird.
Wir möchten Sie dazu einladen, im Folgenden noch mehr über KDE und das KDE-Projekt zu erfahren:
Die traditionelle X11-Arbeitsfläche weist neben anderen die folgenden Nachteile auf:
Der Vorteile, die KDE den Benutzern bietet, sind unter anderem:
Momentan besteht KDE aus mehreren Modulen, die wichtigsten davon sind:
Es gibt noch zwei weitere Pakete im KDE-Projekt, die allerdings nicht Teil der offiziellen Versionen sind:
| Oktober 1996 | KDE wird gegründet |
| 15. August 1997 | Entwicklertreffen "KDE-ONE" in Arnsberg, 15 Teilnehmer |
| 20. Oktober 1997 | KDE Beta 1 |
| 23. November 1997 | KDE Beta 2 |
| Dezember 1997 | Gründung der KDE e.V.i.G, um die Haupt-Mitglieder vor Rechts- und Finanzverpflichtungen abzuschirmen. |
| 1. Februar 1998 | KDE Beta 3 |
| 8. April 1998 | Die KDE Free Qt Foundation wird angekündigt |
| 19. April 1998 | KDE Beta 4 |
| 12. Juli 1998 | KDE 1.0 |
| 6. Februar 1999 | KDE 1.1 |
| 5. Mai 1999 | KDE 1.1.1 |
| 13. September 1999 | KDE 1.1.2 |
| 7. Oktober 1999 | Entwicklertreffen "KDE-TWO" in Erlangen |
| 15. Dezember 1999 | KDE 1.89 |
| 11. Mai 2000 | KDE 1.90 (KDE2 Beta 1) |
| 14. Juni 2000 | KDE 1.91 (KDE2 Beta 2) |
| 9. Juli 2000 | Entwicklertreffen "KDE-Three Beta" in Trysil, Norwegen |
| 25. Juli 2000 | KDE 1.92 (KDE2 Beta 3) |
| 23. August 2000 | KDE 1.93 (KDE2 Beta 4) |
| 4. September 2000 | Qt ist under der GPL verfügbar |
| 23. Oktober 2000 | KDE 2.0 |
| 5. Dezember 2000 | KDE 2.0.1 |
| 16. Dezember 2000 | KDE 2.1 Beta 1 |
| 31. Januar 2001 | KDE 2.1 Beta 2 |
| 26. Februar 2001 | KDE 2.1 |
| 27. März 2001 | KDE 2.1.1 |
| 15. August 2001 | KDE 2.2 |
| 19. September 2001 | KDE 2.2.1 |
| 21. November 2001 | KDE 2.2.2 |
| 3. April 2002 | KDE 3.0 |
| 22. Mai 2002 | KDE 3.0.1 |
| 2. Juli 2002 | KDE 3.0.2 |
| 11. Juli 2002 | KDE 3.1 Alpha 1 |
| 19. August 2002 | KDE 3.0.3 |
| 21. August 2002 | KDE 3.1 Beta 1 |
| 2. Oktober 2002 | KDE 3.1 Beta 2 |
| 9. Oktober 2002 | KDE 3.0.4 |
| 18. November 2002 | KDE 3.0.5 |
| 21. Dezember 2002 | KDE 3.0.5a |
| 28. Januar 2003 | KDE 3.1 |
| 28. Januar 2003 | KDE 3.1 |
| 20. März 2003 | KDE 3.1.1 |
| 19. Mai 2003 | KDE 3.1.2 |
| 29. Juli 2003 | KDE 3.1.3 |
| 10. September 2003 | KDE 3.2 Alpha 1 |
| 16. September 2003 | KDE 3.1.4 |
| 14. Januar 2004 | KDE 3.1.5 |
| 3. Februar 2004 | KDE 3.2 |
| 9. März 2004 | KDE 3.2.1 |
| 19. April 2004 | KDE 3.2.2 |
| 9. Juni 2004 | KDE 3.2.3 |
| 19. August 2004 | KDE 3.3 |
| 12. Oktober 2004 | KDE 3.3.1 |
| 8. Dezember 2004 | KDE 3.3.2 |
| 16. März 2005 | KDE 3.4 |
| 31. Mai 2005 | KDE 3.4.1 |
| 28. Juli 2005 | KDE 3.4.2 |
| 13. Oktober 2005 | KDE 3.4.3 |
| 29. November 2005 | KDE 3.5 |
| 31. Januar 2006 | KDE 3.5.1 |
| 28. März 2006 | KDE 3.5.2 |
| 31. Mai 2006 | KDE 3.5.3 |
| 2. August 2006 | KDE 3.5.4 |
KDE ist ein großes Projekt. Hier ein paar interessante Zahlen, um die Dimensionen des Projekts zu veranschaulichen: